Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
imported>AtlasSysop |
|||
(10 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{DISPLAYTITLE:<span style=" | + | {{DISPLAYTITLE:<span style="position: absolute; clip: rect(1px 1px 1px 1px); clip: rect(1px, 1px, 1px, 1px);">{{FULLPAGENAME}}</span>}} |
{{Navbox | {{Navbox | ||
|title='''Willkommen zur AtlasBase''' | |title='''Willkommen zur AtlasBase''' | ||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
}} | }} | ||
<br> | <br> | ||
− | <div style="width:70%;display:inline-block;"><div style="width:80%;font-size:120%;margin-left:auto;margin-right:auto;">Das Projekt hat das Ziel, alle Atlanten des deutschen Sprachraums in Schrift und Bild zu erfassen, welche zwischen 1800 und 1955 veröffentlicht wurden. In dieser Zeit sind in keinem Kulturraum mehr Atlanten publiziert worden. Wir rechnen momentan mit ca. 10.000 verschiedenen Werken. <br><br> | + | <div style="width:70%;display:inline-block;"><div style="width:80%;font-size:120%;margin-left:auto;margin-right:auto;">Das Projekt hat das Ziel, alle Atlanten des deutschen Sprachraums in Schrift und Bild wissenschaftlich fundiert zu erfassen, welche zwischen 1800 und 1955 veröffentlicht wurden. In dieser Zeit sind in keinem Kulturraum mehr Atlanten publiziert worden. Wir rechnen momentan mit ca. 10.000 verschiedenen Werken. <br><br> |
</div></div> | </div></div> | ||
<div style="margin-right:10px;display:inline-block;border:1px solid grey;padding:10px">Wie machen Sie mit? | <div style="margin-right:10px;display:inline-block;border:1px solid grey;padding:10px">Wie machen Sie mit? | ||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
|style="width:50%;vertical-align:top;padding:20px;" |'''Das AtlasBase-System'''<br> | |style="width:50%;vertical-align:top;padding:20px;" |'''Das AtlasBase-System'''<br> | ||
Das System wird von der [http://staatsbibliothek-berlin.de/die-staatsbibliothek/abteilungen/karten/ Kartenabteilung der Staatsbibliothek zu Berlin] bereitgestellt und von ehrenamtlich tätigen Administratoren gepflegt. <br> | Das System wird von der [http://staatsbibliothek-berlin.de/die-staatsbibliothek/abteilungen/karten/ Kartenabteilung der Staatsbibliothek zu Berlin] bereitgestellt und von ehrenamtlich tätigen Administratoren gepflegt. <br> | ||
− | Bei der Erfassung wird auf die '''[[Espenhorst:Forschungen|Forschungen von Jürgen Espenhorst]]''' Bezug genommen. Dadurch wird eine systematische Zuordnung einzelner Werke zu '''[[:Kategorie:Espenhorst:Systematik|Atlasfamilien]]''' ermöglicht. | + | Bei der Erfassung wird auf die '''[[Espenhorst:Forschungen|Forschungen von Jürgen Espenhorst]]''' Bezug genommen. Dadurch wird eine wissenschaftlich-systematische Zuordnung einzelner Werke zu '''[[:Kategorie:Espenhorst:Systematik|Atlasfamilien]]''' ermöglicht. |
|- | |- | ||
|style="width:50%;vertical-align:top;padding:20px;" |'''Nutzung von Atlasbase'''<br> | |style="width:50%;vertical-align:top;padding:20px;" |'''Nutzung von Atlasbase'''<br> | ||
− | Die Nutzung von Atlasbase ist momentan auf | + | Die Nutzung von Atlasbase ist momentan auf registrierte Benutzer beschränkt. |
Wer sich '''[[Hilfe:Zugang beantragen|anmeldet]]''', der kann seine/ihre Exemplare in diese [[AtlasBase:Portal|Datenbank]] eingeben. Daraus kann eine private Übersicht über die jeweilige Sammlung erstellt werden. | Wer sich '''[[Hilfe:Zugang beantragen|anmeldet]]''', der kann seine/ihre Exemplare in diese [[AtlasBase:Portal|Datenbank]] eingeben. Daraus kann eine private Übersicht über die jeweilige Sammlung erstellt werden. | ||
Aktuelle Version vom 2. September 2018, 16:18 Uhr
|
Von Sammlern und Bibliotheken wurden bereits 3.141 Atlanten eingegeben. |
Bitte beachten: Liste der häufigsten Eingabefehler |
Die Erfassung Jeder Atlas soll nach vorgegebenem Muster genau beschrieben werden. Ergänzend werden Fotos veröffentlicht. Daraus entsteht ein spezielles Profil des jeweiligen Werkes, dem eine DAC-Nummer zugeordnet wird. Diese Informationen können über die DAC-Nummer unbeschränkt als Referenz verwendet werden. |
Das AtlasBase-System Das System wird von der Kartenabteilung der Staatsbibliothek zu Berlin bereitgestellt und von ehrenamtlich tätigen Administratoren gepflegt. |
Nutzung von Atlasbase Die Nutzung von Atlasbase ist momentan auf registrierte Benutzer beschränkt. Wer sich anmeldet, der kann seine/ihre Exemplare in diese Datenbank eingeben. Daraus kann eine private Übersicht über die jeweilige Sammlung erstellt werden. Weitere Informationen zur Teilnahme an dem AtlasBase-Projekt und Weiterverwendung von Inhalten finden sich in den detaillierten Nutzungsbedingungen. |
Veranstaltungen Jährlich finden Ende April in der Bundesrepublik an wechselnden Orten die Internationalen Atlas-Tage statt, bei denen Eingeber und Nutzer von AtlasBase ihre Erfahrungen und Forschungsergebnisse austauschen. |
Für weitere Fragen und Informationen wenden Sie sich bitte an das AtlasBase-Team.